Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kumla Fotboll P-013
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Kumla Fotboll P-013.
P-013
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 10 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2020 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 (f.2013) 5mot5 Lätt 1 vår Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 (f.2013) 5mot5 Lätt 2 vår Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 (f.2013) 5mot5 Lätt 3 vår Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 (f.2013) 5mot5 Lätt 1 höst Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P8 (f.2013) 5mot5 Lätt 2 höst Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transtenscupen 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smedby AIS Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transtenscupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) höst Grupp 2 Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) höst Grupp 4 Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) höst Grupp 6 Örebro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 3 Södra Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 4 Norra Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 4 Södra Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) höst Grupp 5 Örebro | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) vår Grupp 4S Örebro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transtenscupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 3 Södra Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 4 Norra Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 4 Södra Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Arvid Göransson har ingen aktivitet i föreningen