Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IFK Kumla Fotboll P-013
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IFK Kumla Fotboll P-013.
P-013
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 11 |
---|---|
Moderklubb | IFK Kumla |
Smeknamn | Zacke |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Transtenscupen 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2024 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Smedby AIS Cup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebrocupen 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Transtenscupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) höst Grupp 4 Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) höst Grupp 6 Örebro | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 4 Norra Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) vår Grupp 4 Södra Örebro | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) höst Grupp 5 Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 (7mot7) höst Grupp 6 Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) vår Grupp 4N Örebro | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P10 (7mot7) vår Grupp 4S Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Zackarias Ornell har ingen aktivitet i föreningen