Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Boo Hockey Team 11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Boo Hockey Team 11.
Team 11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|---|
Övrigt |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U9 Grupp 3, Stockholms Ishockeyförbund | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U9 Grupp 2, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Grupp 3 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Grupp 4 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Grupp 3 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Grupp 4 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 4 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 3 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Cedrik Hasselhuhn har ingen aktivitet i föreningen