Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Boo Hockey Team 11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Boo Hockey Team 11.
Team 11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|---|
Moderklubb | Boo |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
U9 Grupp 3, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U9 Grupp 2, Stockholms Ishockeyförbund | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U10 Grupp 4 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Grupp 3 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Grupp 4 syd, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 4 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Grupp 3 Syd, Stockholms Ishockeyförbund | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp 3, Stockholms Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp 5, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp A syd, Stockholms Ishockeyförbund | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Grupp B syd, Stockholms Ishockeyförbund | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 DM Grupp 3, U14 Distriktsmästerskap Stockholm | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp blå nord, Stockholms Ishockeyförbund | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp röd central, Stockholms Ishockeyförbund | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 DM A-slutspel, U14 Distriktsmästerskap Stockholm | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Grupp A , Stockholms Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hugo Åhlberg har ingen aktivitet i föreningen