Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Valbo AIF P-09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Valbo AIF P-09.
P-09
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Grön Pojkar 09-10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Grön Pojkar Div 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Blå Div.2 A (09-10) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Blå Division 1 Svår (09-10) Gäst | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Röd Division 4 Gävleborg (09-10) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Röd Div 3 Gävleborg (09-10) 22/23 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungdoms-DM Pojkar Röd division 3 Gästrikland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slutspel ungdoms-DM Pojkar Röd division 3 Gästrikl | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Division 2 (2009) | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM pojkar röd div 2 grupp 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Slutspel ungdoms-DM pojkar div 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Division 1 (2009) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oliver Svärd Turic har ingen aktivitet i föreningen