Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Sundsvall City IBC P-09/10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Sundsvall City IBC P-09/10.
P-09/10
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | +/- | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Höglands AIF P10 | 4 | 4 | 0 | 0 | 24 | 10 | 14 | 12 |
2 | Sundsvall FBC U P10 Väst Vit | 4 | 3 | 1 | 0 | 27 | 9 | 18 | 10 |
3 | Moälvens IBK P10 | 4 | 2 | 0 | 2 | 19 | 17 | 2 | 6 |
4 | Sundsvall City IBC U P09-10 Svart | 4 | 2 | 0 | 2 | 12 | 19 | -7 | 6 |
5 | Örnsköldsviks IBK P09-10/ÖIBF | 4 | 1 | 1 | 2 | 13 | 19 | -6 | 4 |
6 | Örnsköldsvik IBK P10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 11 | 14 | -3 | 3 |
7 | Timrå IBC P10 | 3 | 1 | 0 | 2 | 15 | 19 | -4 | 3 |
8 | Sundsvall City IBC U P09-10 Orange | 4 | 0 | 0 | 4 | 15 | 29 | -14 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match
Omgång