Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Samuelsdals IF 09ers
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Samuelsdals IF 09ers.
09ers
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|---|
Moderklubb | Samuelsdals 09:ers och PF09 |
Styrka | Uthållig |
Smeknamn | Färlan |
Motto | Vi är starkast tillsammans |
Idrottsminne | Tog 3/3 vid min 1a straffläggning på summercamp |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Hemmamatch | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knatteligan 16-17 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knatteligan 17/18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sammandrag 18-19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bustercup | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Blå Division 2 (09) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Blå Lätt Norra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Knattespelen Pojkar Blå Lätt | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göransson Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Match | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Röd Division 3 norra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Division 3 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Division 1 (2008) | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Röd Division 1 (2009) | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 16 GUD (08-09) | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
USM Pojkar Grupp 9 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ungdomsspelen Pojkar Röd Division 1 Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 67 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Felix Färlin har ingen aktivitet i föreningen