Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nykvarns IF Pojkar P10

Följ

Pojkar P10

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Alfred Fägerholt 2 0 0 0 0
Anton Karlsson 2 0 0 0 0
Erik Lillström 2 0 0 0 0
Isak Westbom Lampinen 2 0 0 0 0
Julius Larsson 2 0 0 0 0
Leo Norin 2 0 0 0 0
Liam Salenius 2 0 0 0 0
Lowe Johansson 2 0 0 0 0
Melvin Elofsson 2 0 0 0 0
Sixten Winter 2 0 0 0 0
Ted Magnusson 2 0 0 0 0
Teodor Mangs 2 0 0 0 0
Victor Lindberg 2 0 0 0 0
Alvar Åsell 0 0 0 0 0
Alvin Björklund 0 0 0 0 0
Anton Taengh 0 0 0 0 0
Edvin Lindvall 0 0 0 0 0
Ivar Andersson 0 0 0 0 0
Linus Lindgren 0 0 0 0 0
Noah Nilsson 0 0 0 0 0
Theodor Törngren 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Valentin Nilsson 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng