Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Örsundsbro IF A-lag Herrar Fotboll

Följ

A-lag Herrar Fotboll

Följ oss för uppdateringar
Följ
Örsundsbro IF
Fotboll
A-lag Herrar Fotboll

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Marcus Lund 20 0 0 0 0 0
Albin Vedin 19 0 0 0 0 0
Emil Westerberg 19 0 0 0 0 0
Ali Reza Mohammad Hossaini 18 0 0 0 0 0
Isak Ekström 18 0 0 0 0 0
David Sandqvist 17 0 0 0 0 0
Johannes Hagman 16 0 0 0 0 0
Jumaali Alizada 14 0 0 0 0 0
Teodor Eriksson 13 0 0 0 0 0
Viktor Fröjdlund 13 0 0 0 0 0
Niclas Björklund 12 0 0 0 0 0
Petter Englund 12 0 0 0 0 0
Mushtaba Rahmazani 11 0 0 0 0 0
Jani Sandholm 10 0 0 0 0 0
Rasmus Lööv 9 0 0 0 0 0
Dennis Brown 8 0 0 0 0 0
Jacob Bojlert 8 0 0 0 0 0
Viktor Vahlberg 8 0 0 0 0 0
Erik Noréus 7 0 0 0 0 0
Hugo Andersson 7 0 0 0 0 0
Johnny Algeson 5 0 0 0 0 0
Jonas Hörnebro 5 0 0 0 0 0
Morteza Rashedi 5 0 0 0 0 0
Oscar Edbom 5 0 0 0 0 0
Casper Hjärtkvist 4 0 0 0 0 0
Stephan Filipowski 4 0 0 0 0 0
Ghasem Nazari 3 0 0 0 0 0
Mubarak Saftdari 3 0 0 0 0 0
Olof Sandell 1 0 0 0 0 0
Andreas Stråle 0 0 0 0 0 0
Anton Sandahl 0 0 0 0 0 0
Christopher Nälsén 0 0 0 0 0 0
Daniel Algeson 0 0 0 0 0 0
David Kästel 0 0 0 0 0 0
Edwin Breiving 0 0 0 0 0 0
Elias Vikman 0 0 0 0 0 0
Elis Forséll 0 0 0 0 0 0
Elis Nyström 0 0 0 0 0 0
Elis Öhrn 0 0 0 0 0 0
Emil Berggren 0 0 0 0 0 0
Gustav Siggstedt 0 0 0 0 0 0
Isak Holmberg 0 0 0 0 0 0
Joakim Jakobsson 0 0 0 0 0 0
Joakim Olsson 0 0 0 0 0 0
Jonas Hagman 0 0 0 0 0 0
Leo Khunsunon 0 0 0 0 0 0
Markus Holback 0 0 0 0 0 0
Matthias Prejner 0 0 0 0 0 0
Neo Palm 0 0 0 0 0 0
Niklas Malmfors 0 0 0 0 0 0
Philip Ågren 0 0 0 0 0 0
Pontus Nordin 0 0 0 0 0 0
Rasmus Johansson 0 0 0 0 0 0
Reza Farzaneh 0 0 0 0 0 0
Robert Ahlström 0 0 0 0 0 0
Samuel Thorsell 0 0 0 0 0 0
Walter Vikman 0 0 0 0 0 0
William Karlsson 0 0 0 0 0 0
Wincent Breiving 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Adam Lind 0 0 0 0 0 0 0 0
Claudio Toro 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng