Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Öjeby IF P-13
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Öjeby IF P-13.
P-13
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 11 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Seriespel 2023 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Storforscupen | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammelstads Cupen 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seriespel 2024 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sparbanken Nord Open 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Examenscupen 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
PSG 2024 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gammelstadscupen 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Alfred Andersson har ingen aktivitet i föreningen