Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mörrum Hockey Juniorer
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Mörrum Hockey Juniorer.
Juniorer
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 18 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Best Western Hockey Trophy | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 2A, Skånes Ishockeyförbund | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20 Division 1D Vår, Region Syd | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 DM Blekinge | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mörrums J18 Cup Grupp A, Blekinge Ishockeyförbund | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20 Division 1D, Region Syd | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 2B, Smålands Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
A1 Division 1 C, Smålands Ishockeyförbund | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 2 Slutspel, Smålands Ishockeyförbund | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20 Division 1C forts., Region Syd | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 2B, Smålands Ishockeyförbund | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20 Division 1D, Region Syd | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J18 Division 2 Slutspel, Smålands Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20 Division 1C forts., Region Syd | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J20 Division 1D, Region Syd | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 118 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Elliot Stahmann har ingen aktivitet i föreningen