Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Karlstad IBF Ungdom P 09

Följ

P 09

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Carl Darle 11 0 0 0 0
Melwin Meijer 11 0 0 0 0
Gustav Seger 10 0 0 0 0
Hampus Zettergren 10 0 0 0 0
Love Simonsson 10 0 0 0 0
Arvid Bäcklund 9 0 0 0 0
Filip Westberg 9 0 0 0 0
Teodor Lyngstad 9 0 0 0 0
Ville Persson 9 0 0 0 0
Arvid Wrange 8 0 0 0 0
Elias Adolfsson 8 0 0 0 0
Linus Back 8 0 0 0 0
Felix Urdang Stenholm 7 0 0 0 0
Rasmus Urdang Stenholm 7 0 0 0 0
Wilmer Björkman 7 0 0 0 0
Axel Langkow 6 0 0 0 0
Sigge Bäcklund 6 0 0 0 0
Theo Bryske 6 0 0 0 0
Valdemar Larsson 6 0 0 0 0
Noel Eklund 4 0 0 0 0
Ramses Hartung Rixer 4 0 0 0 0
Ville Lindalen 4 0 0 0 0
Arvid Dannberg 3 0 0 0 0
Oliver Fredholm 3 0 0 0 0
Theo Muller Stolpe 3 0 0 0 0
Noah Bowen 2 0 0 0 0
Jesper Sund 1 0 0 0 0
Adam Ellwe Fredriksson 0 0 0 0 0
Anton Tatti 0 0 0 0 0
Axel Pedersen 0 0 0 0 0
Erik Wik 0 0 0 0 0
Gustav Blom 0 0 0 0 0
Jonathan Magnus 0 0 0 0 0
Leo Deriouguine 0 0 0 0 0
Leo Sadleir 0 0 0 0 0
Linus Wall Berggren 0 0 0 0 0
Rasmus Lund 0 0 0 0 0
Viggo Lovefjord 0 0 0 0 0
Zander Monsén 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Alexander Nilsson 0 0 0 0 0 0 0
Anton Tatti 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng