Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF VP Uppsala P-09
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IF VP Uppsala P-09.
P-09
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2019 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Röd:8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Röd:10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2021 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2022 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år Grund 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15 år G1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15 år Höstmatcher 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år G2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år M2:2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år G2:2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jacob Smekal har ingen aktivitet i föreningen