Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IBK Köping HJ 17 Region
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IBK Köping HJ 17 Region.
HJ 17 Region
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 17 |
---|---|
Moderklubb | Gatans lag |
Familj | Ja |
Idrottsminne | Distrikts-SM i Umeå 2024 |
E-post |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantamera Pojkar Klass 7 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 7 Svart | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher 2021 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 2020 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK4 RÖD (07-08) VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK3 RÖD (06-07) ÖLIBF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK2 RÖD Svår (06-07) ÖLIBF/VIBF | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK3 RÖD (07-08) ÖLIBF/VIBF | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK1 RÖD (06-07) VIBF/ÖLIBF | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK1 RÖD VIBF/ÖLIBF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
01. DM - Pojkar 2007 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 6 Gul | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 5 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Klass 4 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera RÖD PK4 VIBF (06-07) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK3 ÖLIBF (05-06) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera RÖD PK4 Vår-LÄTT | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Samuel Arbin har ingen aktivitet i föreningen