Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Hällbybrunns IF P-07

Följ

P-07

Följ oss för uppdateringar
Följ
Hällbybrunns IF
Fotboll
P-07

Statistik

Serien i siffror
  • 41

    Placering

  • 0

    Poäng/Match

  • 0

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Eskilstuna City FK P2009 6 4 2 0 42 8 34 14
2 Eskilstuna Södra FF U17 P2005 10 4 2 4 31 18 13 14
3 Athletic FC Eskilstuna U15 5 4 1 0 17 6 11 13
4 FC Kallfors P2008 5 4 0 1 14 8 6 12
5 Pershagens SK P2007 6 4 0 2 22 18 4 12
6 IFK Eskilstuna P2007 7 3 1 3 19 18 1 10
7 BK Sport P2009 Svart 4 3 0 1 30 14 16 9
8 FC Kallfors P2009 5 3 0 2 34 19 15 9
9 Syrianska FC U15 3 3 0 0 15 6 9 9
10 IFK Eskilstuna U16 P2006 4 2 2 0 7 5 2 8
11 Nykvarns SK P2007 4 2 1 1 14 6 8 7
12 IK Viljan Strängnäs U17 P2005 3 2 1 0 10 7 3 7
13 Oxelösunds IK P2006 5 2 1 2 8 10 -2 7
14 IFK Mariefred P2009 blå 2 2 0 0 16 5 11 6
15 IFK Eskilstuna P2012 vit 3 2 0 1 16 11 5 6
16 Eskilstuna City FK P2008 4 2 0 2 10 8 2 6
17 Assyriska FF P2010 2 2 0 0 9 7 2 6
18 IFK Eskilstuna P2008 6 2 0 4 14 38 -24 6
19 FC Kallfors P2007 3 1 2 0 6 4 2 5
20 Triangelns IK P2009 2 1 1 0 13 5 8 4
21 IFK Eskilstuna P2010 blå 2 1 1 0 15 10 5 4
22 Hargs BK P2006 2 1 1 0 3 0 3 4
23 IK Viljan Strängnäs P2007 2 1 0 1 11 4 7 3
24 Torshälla-Nyby IS P2009 2 1 0 1 11 6 5 3
25 Triangelns IK P2013 grön 1 1 0 0 7 3 4 3
26 Södertälje FK P2008 1 1 0 0 3 0 3 3
27 Nyköpings BIS P2006 1 1 0 0 3 1 2 3
28 Hällbybrunns IF P2009 1 1 0 0 4 3 1 3
29 BK Sport U17 1 1 0 0 1 0 1 3
30 Enhörna IF P2008/2009 2 1 0 1 11 11 0 3
31 Nyköpings BIS P2007 3 1 0 2 6 7 -1 3
32 Athletic FC Eskilstuna P2008 2 1 0 1 2 4 -2 3
33 IFK Eskilstuna P2013 blå 3 1 0 2 16 20 -4 3
34 BK Sport P2007 7 1 0 6 5 30 -25 3
35 BK Sport U16 P2006 2 0 1 1 3 5 -2 1
36 IFK Eskilstuna U17 P2005 3 0 1 2 1 5 -4 1
37 IFK Eskilstuna P2012 blå 3 0 1 2 9 19 -10 1
38 IFK Eskilstuna P2009 3 0 1 2 5 18 -13 1
39 Skogstorps GoIF P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Triangelns IK P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Hällbybrunns IF P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Skogstorps GOIF P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Jäders IF P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Torshälla-Nyby IS P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Assyriska FF P2008 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
46 IFK Haninge P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Triangelns IK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
48 IK Franke U17 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Arameisk-Syrianska IF P2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0
50 IFK Västerås FK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Nyköpings BIS P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
52 IF Brommapojkarna P2008 2 0 0 0 0 0 0 0 0
53 BK Sport P2009 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Assyriska FF P2011 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
55 IFK Lidingö FK P2011 5 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Eskilstuna City FK P2010 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Eskilstuna City FK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
58 IK Franke P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Katrineholms SK FK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Djurgårdens IF FF P2009 3 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Oxelösunds IK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Västerås IK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
63 RCD Espanyol P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Västerås IK P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Råsunda IS P2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Karlslunds IF FK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Hammarby IF FF P2010A 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Syrianska FC U16 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Reymersholms IK P2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Västerås IK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Kungsör BK P2005 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Hammarby TFF P2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0
73 IFK Stockholm FK P2007 1 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Vasastans BK P2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0
75 IFK Norrköping FK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Skiljebo SK U17 P2005 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Södertälje FK U17 0 0 0 0 0 0 0 0
78 IF Brommapojkarna P2005 12 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Irsta IF P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
80 IFK Mariefred U17 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Karlbergs BK P2008 Grön 1 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Södertälje FF P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Arameisk-Syrianska IF P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
84 IK Viljan Strängnäs P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Gideonsbergs IF P2005 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Trosa-Vagnhärad SK P2006 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Gillberga-Lista IF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Hargs BK P2004/2005 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Eskilstuna City FK P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Malmköpings IF P2006 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Kvicksunds SK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Kvicksunds SK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
93 IF Eker Örebro P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Stureby SK P2007 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
95 IK Viljan Strängnäs P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
96 IK Oden P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Högsjö BK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
98 IK Frej Täby FF P2005 1 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Vendelsö IK P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Skiljebo SK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
101 IFK Haninge P2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Karlslunds IF FK P2005 0 0 0 0 0 0 0 0
103 Nacka FC P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
104 Syrianska Eskilstuna IF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Katrineholms SK FK P2006 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Eskilstuna Babylon IF U19 0 0 0 0 0 0 0 0
107 IK Tun P2007/2008 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Tullinge Triangel Pojkar FK P2007 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Gnesta FF P2007/2008 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Västerås IK P2006 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Trosa-Vagnhärad SK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Adolfsbergs IK P2009 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
113 Triangelns IK P2005 0 0 0 0 0 0 0 0
114 Älvsjö AIK FF U17 0 0 0 0 0 0 0 0
115 Vasalund Stockholm IF A, Pojkar 2007 2022 0 0 0 0 0 0 0 0
116 Norsborgs IF P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
117 Dalkurd FF P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
118 Västerås BK 30 P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
119 Enskede IK P2006 0 0 0 0 0 0 0 0
120 Nyköpings BIS P2011 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
121 IFK Nyköping P2011 blå/vit 0 0 0 0 0 0 0 0
122 Nyköpings BIS P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
123 Gnesta FF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
124 FC Djursholm P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
125 Järna SK P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
126 Järfälla FF P2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
127 Skyllbergs IK P2005 0 0 0 0 0 0 0 0
128 Mälarhöjden-Hägersten FF P2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0
129 IFK Mariefred P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
130 Nykvarns SK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
131 Torshälla-Nyby IS P2010 grön 0 0 0 0 0 0 0 0
132 Julita GoIF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
133 Nykvarns SK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
134 IFK Mariefred P2010 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
135 AIK FF P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
136 Kvicksunds SK P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
137 Köping FF P2009 Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
138 Rågsveds IF P2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0
139 Nykvarns SK P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
140 Karlbergs BK P2007 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
141 Järna SK P2005/2006 0 0 0 0 0 0 0 0
142 Skogstorps GOIF P2012 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
143 Eskilstuna City FK P2012 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
144 Skogstorps GOIF P2012 Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
145 Skogstorps GOIF P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
146 Eskilstuna City FK P12 randig 0 0 0 0 0 0 0 0
147 Pershagens SK PF2011 0 0 0 0 0 0 0 0
148 Tyresö FF P2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0
149 Trosa-Vagnhärad SK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
150 Stora Sundby GoIF P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
151 Nykvarns SK P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
152 Nyköpings BIS P2012 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
153 IFK Eskilstuna P2011 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
154 Järna SK P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
155 Enhörna IF P2013 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
156 BK Sport P2012/2013 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
157 Eskilstuna City FK P2013 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
158 IFK Mariefred P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
159 IK Viljan Strängnäs P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
160 IK Viljan Strängnäs P2012 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
161 Gnesta FF P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
162 Södertälje FK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
163 Eskilstuna Södra FF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
164 Gideonsbergs IF P2006 0 0 0 0 0 0 0 0
165 Sollentuna FK P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
166 FC Kallfors P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
167 Hölö-Mörkö IF P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
168 Södertälje FK P2010 Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
169 Unik FK U17 0 0 0 0 0 0 0 0
170 IFK Nyköping P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
171 Hargs BK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
172 IFK Nyköping P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
173 Torshälla-Nyby IS P2010 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
174 Eskilstuna City FK P2012 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
175 IFK Eskilstuna P2012 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
176 IFK Eskilstuna P2012 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
177 IFK Mariefred P2009 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
178 IFK Mariefred P2010 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
179 IFK Eskilstuna P2011 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
180 IFK Eskilstuna P2013 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
181 IFK Eskilstuna P2011 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
182 IFK Mariefred P2012 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
183 Nykvarns SK P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
184 IFK Mariefred P2012 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
185 IK Viljan Strängnäs P2012 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
186 Torshälla-Nyby IS P2013 grön 0 0 0 0 0 0 0 0
187 Gnesta FF P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
188 Mölnbo IF P2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 0
189 Vidbynäs FF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
190 Pershagens SK P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
191 Nykvarns SK P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
192 Torshälla-Nyby IS P2013 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
193 IF Brommapojkarna A, Pojkar 2008 0 0 0 0 0 0 0 0
194 Kvicksunds SK P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
195 Jäders IF P2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 0
196 Tullinge Triangel Pojkar FK P2009 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
197 FC Kallfors U16 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
198 Rönninge Salem Fotboll P2006 1 0 0 0 0 0 0 0 0
199 Nyköpings BIS P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
200 Hargs BK P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
201 Kvicksunds SK P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
202 Smedby AIS P09 0 0 0 0 0 0 0 0
203 Hälleforsnäs IF P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
204 Djurgårdens IF FF P2009 10 0 0 0 0 0 0 0 0
205 Hargs BK P2009 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
206 Nyköpings BIS P2009 gul 0 0 0 0 0 0 0 0
207 Stigtomta IF P2009/2010 0 0 0 0 0 0 0 0
208 Västerås SK FK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
209 Ekeby BK P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
210 Triangelns IK P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
211 Arboga Södra IF P2013 1 0 0 0 0 0 0 0 0
212 Nömme United 0 0 0 0 0 0 0 0
213 Enhörna IF P10/11 0 0 0 0 0 0 0 0
214 Torshälla-Nyby IS P06 0 0 0 0 0 0 0 0
215 Västerås SK FK P15 0 0 0 0 0 0 0 0
216 Jäders IF P-10 0 0 0 0 0 0 0 0
217 Sörskogens IF P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
218 RCD Espanyol P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
219 Syrianska FC P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
220 Rönninge Salem Fotboll P2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
221 Hällbybrunns IF vit/svart P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
222 Norsborgs IF P2012 0 0 0 0 0 0 0 0
223 IF Brommapojkarna P2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
224 Karlbergs BK P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
225 Jäders IF P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
226 Vasalund IF P2008 A 0 0 0 0 0 0 0 0
227 Rönninge Salem Fotboll P2009 1 0 0 0 0 0 0 0 0
228 Athletic FC Eskilstuna P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
229 Triangelns IK P2013 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
230 Eskilstuna Södra FF P2011 Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
231 IFK Lidingö FK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
232 BK Sport P2007 2 0 0 0 0 0 0 0 0
233 Kimstad GoIF P2011/2012 0 0 0 0 0 0 0 0
234 IK Standard P2014/2015 0 0 0 0 0 0 0 0
235 Jäders IF P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
236 Skogstorps GOIF P2013 grön 0 0 0 0 0 0 0 0
237 Västerås SK FK P2013 0 0 0 0 0 0 0 0
238 Irsta IF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
239 Djurgårdens IF FF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
240 Nyköpings BIS P13 röd 0 0 0 0 0 0 0 0
241 IFK Nyköping P13 blå 0 0 0 0 0 0 0 0
242 IFK Nyköping P13 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
243 Gnesta FF P2013 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
244 Gideonsbergs IF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
245 IFK Eskilstuna P2010 vit 0 0 0 0 0 0 0 0
246 IK Sturehov U 0 0 0 0 0 0 0 0
247 Trosa-Vagnhärad SK P2013 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
248 FC Kurdtuna P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
249 Torshälla-Nyby IS P2015 0 0 0 0 0 0 0 0
250 Triangelns IK P2015/16 0 0 0 0 0 0 0 0
251 Torshälla-Nyby IS P2015 2 0 0 0 0 0 0 0 0
252 Triangelns IK P2015/16 2 0 0 0 0 0 0 0 0
253 Vendelsö IK P2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0
254 Huddinge IF P2010 0 0 0 0 0 0 0 0
255 FC Djursholm P2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
256 Stallarholmens SK P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
257 VJS Vantaa 0 0 0 0 0 0 0 0
258 Karlbergs BK P2012 1 0 0 0 0 0 0 0 0
259 Nacka FC P2012 svart 0 0 0 0 0 0 0 0
260 Djurgårdens IF FF P2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0
261 AIK FF P2010 1 0 0 0 0 0 0 0 0
262 Hammarby IF FF P2010 3 0 0 0 0 0 0 0 0
263 IFK Tumba FK P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
264 Espanyol Academy IF P2011 Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
265 Syrianska FC P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
266 Spånga IS FK Mix 2011 1 0 0 0 0 0 0 0 0
267 IF Brommapojkarna P2012 3 0 0 0 0 0 0 0 0
268 Enskede IK P2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0
269 Huddinge IF P2008 1 0 0 0 0 0 0 0 0
270 Djurgårdens IF FF P2009 4 0 0 0 0 0 0 0 0
271 Örebro SK FK P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
272 Espanyol Academy IF P2010 Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
273 Hammarby TFF P2009 0 0 0 0 0 0 0 0
274 Värmbols FC P2008 0 0 0 0 0 0 0 0
275 IF Brommapojkarna P2007 0 0 0 0 0 0 0 0
276 Hällbybrunns IF P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
277 Athletic FC Eskilstuna P2011 0 0 0 0 0 0 0 0
278 Järna SK P2008 1 0 0 1 4 6 -2 0
279 Hällbybrunns IF P2011 vit/svart 1 0 0 1 2 4 -2 0
280 Pershagens SK P2006 1 0 0 1 1 3 -2 0
281 Järna SK P2011 1 0 0 1 3 7 -4 0
282 IFK Nyköping P2006 2 0 0 2 1 5 -4 0
283 Järna SK P2007 1 0 0 1 0 7 -7 0
284 Järna SK P2009 2 0 0 2 2 12 -10 0
285 Hällbybrunns IF P2013 1 0 0 1 1 12 -11 0
286 Torshälla-Nyby IS P2011 1 0 0 1 2 14 -12 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng