Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Gustavsbergs IF Fotboll P-12
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Gustavsbergs IF Fotboll P-12.
P-12
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nockebyhovs IF 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
2 | Ursvik IK Vit 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
3 | Hanvikens SK Gul | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
4 | Erikslunds KF Rosa | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
5 | Spånga IS FK 21 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
6 | Kungsängens IF 2012 Röd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
7 | Österåker United FK 3 Grå | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
8 | Vallentuna BK 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
9 | Runby IF Röd | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
10 | Mörtnäs IF Grön | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
11 | Gustavsbergs IF FK Grön | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
12 | Sköndals IK FK 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
13 | Spånga IS FK 66 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
14 | Bollstanäs SK Gul 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | Bro IK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | Saltsjö-Boo IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
17 | Nacka FC P2012Ä Medel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | Hammarby IF FF 16 grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | Hammarby IF FF 27 grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | Storkyrkopojkarna 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | IF Söderkamraterna 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22 | Huddinge IF 7M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23 | Sörskogens IF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | Värmdö IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | Enskede IK Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | Ekerö IK 3:Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | FK Bromma Grön 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
28 | Gustavsbergs IF FK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
29 | Ingarö IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | Reymersholms IK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | IFK Aspudden-Tellus Gul 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
32 | Saltsjöbadens IF Blå, Pojkar 2012: 11 år 2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | Espanyol Academy IF 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | Bollstanäs SK Grön 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | IFK Aspudden-Tellus Gul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | Älvsjö AIK FF L/S 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | IFK Viksjö P12-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | Sollentuna FK Hel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
39 | Stureby SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
40 | Ösmo GIF FK svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
41 | Nynäshamns IF FK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
42 | KIF Söderort 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
43 | IFK Aspudden-Tellus Röd 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
44 | Hässelby SK FF Grå 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
45 | Bele Barkarby FF Blå 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
46 | Vasalund IF United 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
47 | Ängby IF Vit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | Enebybergs IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | Sollentuna FK Spf 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
50 | Vendelsö IK Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
51 | Tungelsta IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
52 | Täby FK 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
53 | Enskede IK vit/lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
54 | Årsta FF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
55 | IF Brommapojkarna F2012A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
56 | Gröndals IK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
57 | IF Brommapojkarna 2012-43 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
58 | Bromstens IK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
59 | IF Brommapojkarna 2012-8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
60 | IFK Viksjö P12-6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
61 | IFK Aspudden-Tellus Röd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
62 | Karlbergs BK Grön 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
63 | Djurgårdens IF FF 10 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
64 | Värtans IK Rödvit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
65 | Älta IF svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
66 | Sickla IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
67 | Tullinge BK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | IFK Stockholm FK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Reymersholms IK 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | IFK Lidingö FK 10 blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | IFK Lidingö FK 21 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Hammarby IF FF 25 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Ursvik IK Svart 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Karlbergs BK Vit 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Spånga IS FK 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | FoC Farsta FF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Danderyds SK FF Gul 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | IFK Stocksund Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Bollstanäs SK Grön 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Rotebro IS FF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
81 | Skogås-Trångsunds FF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
82 | IFK Haninge H3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
83 | Segeltorps Idrottsförening Fotboll Mörkblå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
84 | Konyaspor Kultur och IF KIF P12 Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
85 | Gustavsbergs IF FK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
86 | Mörtnäs IF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
87 | Stuvsta IF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
88 | Boo FF 4 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
89 | Hanvikens SK Rosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
90 | Älta IF gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
91 | Gröndals IK Blå/Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
92 | IF Brommapojkarna 2012-37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
93 | Bele Barkarby FF Blå 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
94 | Hässelby SK FF Vit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
95 | Älvsjö AIK FF B/G 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
96 | Rågsveds IF Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
97 | Vasalund IF Järva 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
98 | Bollstanäs SK Röd 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
99 | Kallhälls FF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
100 | Som United Fotbollsförening blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
101 | Hägersten SK Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
102 | Mälarhöjdens IK Fotboll Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
103 | Stureby SK 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
104 | Älvsjö AIK FF L/S 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
105 | Storkyrkopojkarna 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
106 | Karlbergs BK Gul 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
107 | Ekerö IK 2:Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
108 | FC Djursholm 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
109 | Danderyds SK FF Röd 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
110 | IFK Lidingö FK 21 blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
111 | IFK Lidingö FK S röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
112 | Vendelsö IK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
113 | Svensk-Palestinska FF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
114 | FC Järfälla 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
115 | Segeltorps Idrottsförening Fotboll Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
116 | Segeltorps Idrottsförening Fotboll Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
117 | Djurgårdens IF FF 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
118 | IFK Stockholm FK 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
119 | Dardania Stockholm FF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
120 | IFK Lidingö FK 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
121 | IFK Lidingö FK 17 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
122 | Hammarby IF FF 26 gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
123 | Hammarby IF FF 23 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
124 | Sollentuna FK Viby 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
125 | Bollstanäs SK Gul 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
126 | Kista SC KFUM Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
127 | Bollstanäs SK Gul 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
128 | Älvsjö AIK FF B/G 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
129 | IFK Lidingö FK 8 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
130 | Sundbybergs IK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
131 | Ängby IF Vit 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
132 | IF Brommapojkarna 2012-5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
133 | Djurgårdens IF FF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
134 | Tyresö FF FÖ Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
135 | Djurgårdens IF FF 9 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
136 | Reymersholms IK 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
137 | Reymersholms IK 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
138 | Hanvikens SK Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
139 | Tyresö FF SB Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
140 | Hammarby IF FF 12 vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
141 | Bagarmossen Kärrtorp BK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
142 | Ursvik IK Svart 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
143 | IFK Bergshamra Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
144 | Viggbyholms IK FF Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
145 | IFK Vaxholm blåvit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
146 | IK Frej Täby FF Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
147 | IFK Tumba FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
148 | Tullinge Triangel Pojkar FK Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
149 | Sollentuna FK Vallen 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
150 | Täby FK 52 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
151 | IF Brommapojkarna 2012-34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
152 | IF Brommapojkarna 2012-42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
153 | Skarpnäck FF Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
154 | Älvsjö AIK FF B/G 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
155 | Stuvsta IF 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
156 | Vasalund IF Solna 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
157 | AIK FF 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
158 | Hässelby SK FF Vit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
159 | IF Wasa 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
160 | Värmdö IF Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
161 | Örby IS Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
162 | Danderyds SK FF Grön 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
163 | Sollentuna FK Viby 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
164 | Djurgårdens IF FF 13 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
165 | Djurgårdens IF FF 6 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
166 | Djurgårdens IF FF 7 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
167 | Högalids IF P12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
168 | Hässelby SK FF Grå 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
169 | Rönninge Salem Fotboll Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
170 | AIK FF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
171 | IFK Stocksund Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
172 | Djurgårdens IF FF 12 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
173 | Karlbergs BK Grön 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
174 | Essinge IK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
175 | Hammarby IF FF 17 grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
176 | Ursvik IK Vit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
177 | Sollentuna FK Töjnan 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
178 | Rinkeby United FC 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
179 | Norrtulls SK Vit M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
180 | Täby FK 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
181 | Hanvikens SK Lila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
182 | Nacka FC F2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
183 | Jarlabergs IF 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
184 | FK Bromma Svart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
185 | Skå IK & Bygdegård Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
186 | AIK FF 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
187 | Norrtulls SK Blå M | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
188 | Täby FK 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
189 | Mälarhöjdens IK Fotboll Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
190 | Tyresö FF SB Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
191 | Hanvikens SK Grön | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
192 | Boo FF 10 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
193 | Botkyrka Academy FC SVART | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
194 | Norsborg FC 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
195 | IK Frej Täby FF Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
196 | Ekerö IK 1:Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
197 | Grödinge SK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
198 | Österåker United FK 2 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
199 | Bagarmossen Kärrtorp BK Vit 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
200 | Dalarö SK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
201 | AIK FF 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
202 | Bollstanäs SK Röd 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
203 | Tullinge Triangel Pojkar FK Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
204 | Djurgårdens IF FF 8 Gul | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
205 | Enebybergs IF 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
206 | Järla IF FK Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
207 | IFK Sollentuna vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
208 | Skogås-Trångsunds FF Blå | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
209 | Spånga IS FK 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
210 | IF Brommapojkarna 2012-44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
211 | Täby FK 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
212 | Ängby IF Svart 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
213 | Brottby SK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
214 | Råsunda IS Vit | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
215 | IF Brommapojkarna 2012-35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
216 | AIK FF 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
217 | Boo FF 9 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
218 | Österåker United FK 4 Svart | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
219 | Arameisk-Syrianska IF blå 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
220 | Täby FK 91 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
221 | IFK Haninge B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
222 | Kungsängens IF 2012 Röd | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match