Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IF Eksjö Fotboll Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
IF Eksjö Fotboll
Fotboll
Herr

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Ahmad Safi 2 0 0 0 0 0
Alfred Granman 2 0 0 0 0 0
Axel Nilsson 2 0 0 0 0 0
Khalifa Mohammad 2 0 0 0 0 0
Oliver Johansson 2 0 0 0 0 0
Simon Hemnes 2 0 0 0 0 0
Yusuf Abdirahman 2 0 0 0 0 0
Eduart Qela 1 0 0 0 0 0
Kinan Hamid 1 0 0 0 0 0
Linus Sandberg 1 0 0 0 0 0
Obsa Abdillahi 1 0 0 0 0 0
Adam Sixtensson 0 0 0 0 0 0
Ago Omerovic 0 0 0 0 0 0
Albin Titus 0 0 0 0 0 0
Axel Ydremark 0 0 0 0 0 0
David Bokstedt 0 0 0 0 0 0
Elliot Sandh 0 0 0 0 0 0
Endrit Hyseni 0 0 0 0 0 0
Faton Behrami 0 0 0 0 0 0
Gustaf Wijk 0 0 0 0 0 0
Kevin Doda 0 0 0 0 0 0
Martin Josefsson 0 0 0 0 0 0
Nikola Stolic 0 0 0 0 0 0
Noah Friden 0 0 0 0 0 0
Oliver Nilsson 0 0 0 0 0 0
Olle Olsson 0 0 0 0 0 0
Qendrim Laci 0 0 0 0 0 0
William Svensson 0 0 0 0 0 0
Yaser Said 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Oliwer Sundström Lind 2 0 0 0 0 0 0 0
Arvid Tellt 0 0 0 0 0 0 0 0
Johannes Svegard 0 0 0 0 0 0 0 0
Max Börjesson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng