Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dalsjöfors GoIF P-09/10

Följ

P-09/10

Följ oss för uppdateringar
Följ
Dalsjöfors GoIF
Fotboll
P-09/10

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Arvid Bergenholtz 1 0 0 0 0 0
Elliot Granath 1 0 0 0 0 0
Grindley Mwangi 1 0 0 0 0 0
Gustav Lindqvist 1 0 0 0 0 0
Jonatan Abrahamson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Graf 1 0 0 0 0 0
Mio Johansson 1 0 0 0 0 0
Rasmus Karlsson 1 0 0 0 0 0
Wilmer Bergman 1 0 0 0 0 0
Alfred Clasen 0 0 0 0 0 0
Alfred Persson 0 0 0 0 0 0
Daniéll Johansson Nissinen 0 0 0 0 0 0
Eddie Danell 0 0 0 0 0 0
Edvin Jonsson 0 0 0 0 0 0
Enzo Landoni 0 0 0 0 0 0
Joel Brunnemyr 0 0 0 0 0 0
Joel Granberg 0 0 0 0 0 0
Leo Svensson 0 0 0 0 0 0
Leon Minouiepour Johannisson 0 0 0 0 0 0
Linus Callingsjö 0 0 0 0 0 0
Milo Brynolfsson 0 0 0 0 0 0
Milo Fridlund 0 0 0 0 0 0
Milton Gustavsson 0 0 0 0 0 0
Mio Gotfredsen Gren 0 0 0 0 0 0
Noa Stjärnerud 0 0 0 0 0 0
Pontus Hjalmarsson 0 0 0 0 0 0
Sandor Hedin 0 0 0 0 0 0
Sid Kullberg 0 0 0 0 0 0
Ville Bredberg 0 0 0 0 0 0
William Källberg 0 0 0 0 0 0
William Modin 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng