Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Dingle AIK A-lag Herrar

Följ

A-lag Herrar

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Adrian Östman 2 0 0 0 0
Alexander Olsson Rafalski 2 0 0 0 0
Daniel Bryngelson 2 0 0 0 0
Emil Karlsson 2 0 0 0 0
Fredrik Birgersson 2 0 0 0 0
Hampus Wackfelt 2 0 0 0 0
Jacob Oskarsson Carlander 2 0 0 0 0
Mikael Gunnarsson 2 0 0 0 0
Samuel Engblom 2 0 0 0 0
Sebastian Ohlsson 2 0 0 0 0
Felix Dahlqvist 1 0 0 0 0
Jesper Kongstad 1 0 0 0 0
Max Ahl 1 0 0 0 0
Noa Dahl 1 0 0 0 0
Rickard Pettersson 1 0 0 0 0
Sebastian Wackfelt 1 0 0 0 0
Felix Dahlqvist 0 0 0 0 0
Filip Forsberg 0 0 0 0 0
Joel Nestorsson 0 0 0 0 0
Justus Sundbom 0 0 0 0 0
Oliver Pettersson-Plate 0 0 0 0 0
Philip Helander 0 0 0 0 0
Pontus Axell 0 0 0 0 0
Simon Andersson 0 0 0 0 0
Simon Lundström 0 0 0 0 0
Viktor Wiedemann 0 0 0 0 0
William Johnsson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Anders Jonsson 2 0 0 0 0 0 0
David Hansson 2 0 0 0 0 0 0
Pontus Strinning 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng