Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Westermalms IF HK P14 (födda 09-12)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Westermalms IF HK P14 (födda 09-12).
P14 (födda 09-12)
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Libo Cup 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixedcupen 2023 lag Vit | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västerortscupen 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eken Cup 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håtunaleken 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundsvall Cup 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västerortscupen 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västerortscupen 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lidingöcupen 2022 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Nivå 3 Öst Norra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Nivå 2 Öst Norra | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - P14 Öst (P14 Nivå 3 Öst) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Östbollen P13 (Östbollen P13 1G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Östbollen P13 (Östbollen P13 2B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Östbollen P13 (Östbollen P13 3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Östbollen P13 (Östbollen P13 Omgång 4) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - P13 Öst (P13 Nivå 2 Södra (medel)) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Axel Andersson har ingen aktivitet i föreningen