Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Westermalms IF HK F14 (födda 09-12)
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Westermalms IF HK F14 (födda 09-12).
F14 (födda 09-12)
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Libo Cup 2023 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mixedcupen 2023 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Håtunaleken 2023 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
f13 östbollen 2c | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sundsvall Cup 2024 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Västerortscupen 2024 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Skurucupen 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F12 Nivå 3 Öst | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - F14 Öst (F14 Nivå 3 Öst) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - Östbollen F13 (Östbollen F13 1G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - Östbollen F13 (Östbollen F13 2C) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor - F13 Öst (F13 Nivå 3 (lätt)) | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F11 Nivå 3 Öst | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Iris Jonegård har ingen aktivitet i föreningen