Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vinninga AIF F-14/15
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Vinninga AIF F-14/15.
F-14/15
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 10 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Flickor Div 9, Sam 3 Gr 3 - Falköpings KIK Vit (2/2) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Div 9, Sam 3 Gr 9 - Axvall/Varnhem | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Div 10, Sam 1 Gr 11 - Vinninga AIF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Div 10, Sam 3 Gr 8 - Vinninga AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Div 10, Sam 2 Gr 10 - Vinninga AIF | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Div 10, Sam 6 Gr 10 - Lidköpings FK (1/2) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Div 10, Sam 5 Gr 10 - Vedums AIS | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Maja Falk har ingen aktivitet i föreningen