Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Valbo FF Dam div 2

Följ

Dam div 2

Följ oss för uppdateringar
Följ
Valbo FF
Fotboll
Dam div 2

Statistik

Serien i siffror
  • 24

    Placering

  • 2,1

    Poäng/Match

  • 2,9

    Mål/Match

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
2 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
3 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
4 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
5 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
6 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
7 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
8 IK Huge 18 14 1 3 49 15 34 43
9 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
10 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
11 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
12 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
13 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
14 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
15 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
16 Ljusdals IF 18 12 4 2 56 12 44 40
17 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
18 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
19 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
20 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
21 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
22 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
23 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
24 Valbo FF 18 12 2 4 53 18 35 38
25 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
26 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
27 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
28 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
29 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
30 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
31 Hille IF 18 9 2 7 39 31 8 29
32 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
33 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
34 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
35 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
36 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
37 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
38 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
39 Moheds SK 18 8 4 6 33 31 2 28
40 Hille IF 18 8 2 8 37 33 4 26
41 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
42 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
43 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
44 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
45 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
46 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
47 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
48 Gefle IF FF 2 18 8 1 9 37 46 -9 25
49 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
50 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
51 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
52 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
53 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
54 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
55 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
56 Bollnäs GIF FF 18 5 3 10 29 48 -19 18
57 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
58 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
59 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
60 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
61 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
62 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
63 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
64 Stensätra IF 18 5 1 12 31 60 -29 16
65 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
66 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
67 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
68 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
69 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
70 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
71 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
72 Hagaströms SK 18 3 3 12 22 54 -32 12
73 NorrHam 18 2 5 11 14 44 -30 11
74 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
75 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
76 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
77 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
78 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
79 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
80 NorrHam 18 1 5 12 12 46 -34 8
81 Stens??tra IF 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng