Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Västerås IK Ungdom Team 14 (U 11))

Följ

Team 14 (U 11))

Följ oss för uppdateringar
Följ
Västerås IK Ungdom
Ishockey
Team 14 (U 11))

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Aleksander Keväänranta Eriksson 1 0 0 0 0
Alve Ekfeldt 1 0 0 0 0
Charlie Dunbäck 1 0 0 0 0
Charlie Lago 1 0 0 0 0
Dante Andersson 1 0 0 0 0
Dilan Jurabaev 1 0 0 0 0
Elvin Sundvall 1 0 0 0 0
Enzo Grennard 1 0 0 0 0
Felix Stadin 1 0 0 0 0
Filip Rapp 1 0 0 0 0
Frans Hikes 1 0 0 0 0
Gustav Benvenuti Nygårds 1 0 0 0 0
Jacob Berg 1 0 0 0 0
Jason Diaz 1 0 0 0 0
Jayson Svahn 1 0 0 0 0
Ludvig Hedmark 1 0 0 0 0
Ludvig Österlind 1 0 0 0 0
Malte Eriksson 1 0 0 0 0
Matteo Grennard 1 0 0 0 0
Melwin Kassarp 1 0 0 0 0
Million Jansson 1 0 0 0 0
Mio Rola 1 0 0 0 0
Noah Lärk 1 0 0 0 0
Simon Rapp 1 0 0 0 0
Sion Holmberg 1 0 0 0 0
Sture Svanström Myhrman 1 0 0 0 0
Victor Wikman 1 0 0 0 0
Vide Rågberger 1 0 0 0 0
Vilgot Fagergren 1 0 0 0 0
Wilson Wållner 1 0 0 0 0
Zackarias Öbrink 1 0 0 0 0
Adrian Hannu 0 0 0 0 0
Adrian Söderberg 0 0 0 0 0
Adrian Vinkler 0 0 0 0 0
Albin Siljeström 0 0 0 0 0
Alfred Danielsen 0 0 0 0 0
Alfred Hultqvist 0 0 0 0 0
Bore Hallstensson 0 0 0 0 0
Charlie Lindin 0 0 0 0 0
Charlie Melin Westlund 0 0 0 0 0
Colin Husinger 0 0 0 0 0
Daniel Bergström 0 0 0 0 0
Edvin Hellsten 0 0 0 0 0
Elvin Lindroth 0 0 0 0 0
Emil Angermund 0 0 0 0 0
Isak Nilsson 0 0 0 0 0
Malte Tejne 0 0 0 0 0
Malve Öberg-Wallenbro 0 0 0 0 0
Matheo Galante 0 0 0 0 0
Noah Wennberg 0 0 0 0 0
Oliver Ringels 0 0 0 0 0
Olle Lindin 0 0 0 0 0
Oscar Carlsson 0 0 0 0 0
Sigge Söderlund 0 0 0 0 0
Theo Heramb 0 0 0 0 0
Valter Horn 0 0 0 0 0
Veeti Haikala 0 0 0 0 0
Viggo Forslund 0 0 0 0 0
Viggo Vång 0 0 0 0 0
Viktor Ihlström 0 0 0 0 0
Vincent Gantz 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Adrian Hannu 0 0 0 0 0 0 0
Albin Siljeström 0 0 0 0 0 0 0
Colin König 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng