Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Vedums AIS Friidrott
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Vedums AIS Friidrott.
Friidrott
Följ oss för uppdateringarVinterserien 2012/13 Uddevalla 6 jan | |||||
Pl. | Namn | Klubb | Tid | Tempo min/km | Löppoäng |
1 | Henry Gross | Hässelby SK | 38,35 | 3,15 | |
2 | Peter Gross | Hässelby SK | 40,05 | 3,22 | |
3 | Hafiz Ibrahim | Lidköpings VSK | 41,07 | 3,27 | |
4 | Daniel Berggren | Trollhättans IF | 42,26 | 3,34 | |
5 | Henrik Sahl | Lidköpings IS | 42,41 | 3,35 | |
6 | Christian Åkesson | Uddevalla SK | 43,34 | 3,40 | |
7 | Jan Svensson | Trollhättans IF | 44,15 | 3,43 | 3 |
8 | Andreas Branell | Ryda SK | 44,49 | 3,46 | 6 |
9 | Robert Eskilsson | Uddevalla SK | 45,11 | 3,48 | 16 |
10 | Jari Repo | Trollhättans IF | 45,28 | 3,49 | |
11 | Erik Molund | F7 Såtenäs | 45,46 | 3,51 | 15 |
12 | Bobby Hermansson | Uddevalla SK | 45,49 | 3,51 | |
13 | Joakim Axelsson | Trollhättans IF | 46,28 | 3,54 | |
14 | Thomas Svanström | Lidköpings VSK | 46,51 | 3,56 | |
15 | Jerker Tegeman | Vedums AIS | 47,13 | 3,58 | 4 |
16 | Niklas Holme | Uddevalla SK | 47,42 | 4,01 | |
17 | Mikael Mellegård | Lidköpings VSK | 47,55 | 4,02 | |
18 | Per Mattsson | Uddevalla CK | 48,07 | 4,03 | 14 |
19 | Per Svensson | Trollhättans IF | 48,11 | 4,03 | 13 |
20 | Rickard Carlsson | Trollhättans IF | 48,43 | 4,06 | |
21 | Stig Andersson | Uddevalla SK | 48,53 | 4,06 | |
22 | Johan Sandström | Trollhättans SOK | 49,26 | 4,09 | 12 |
23 | Jesper Fägersten | Uddevalla SK | 49,33 | 4,10 | 7 |
24 | Rikard Nedar | Trollhättans IF | 49,54 | 4,12 | 11 |
25 | Robert Wikblad | Uddevalla SK | 50,01 | 4,12 | 10 |
26 | David Colbin | Lidköpings VSK | 50,19 | 4,14 | 9 |
27 | Lars Norén | LIDAN tri club | 50,25 | 4,14 | 5 |
28 | Tomas Gustavsson | Lidköpings VSK | 50,30 | 4,15 | 8 |
29 | Andreas Hilmersson | Trollhättans SOK | 51,24 | 4,19 | 2 |
30 | Robert Elofsson | Uddevalla SK | 51,26 | 4,19 | 1 |
31 | Dan-Åke Johansson | Trollhättans IF | 51,32 | 4,20 | |
32 | Per Strömberg | Trollhättans IF | 51,43 | 4,21 | |
33 | Stellan Olsson | Uddevalla SK | 51,54 | 4,22 | |
34 | Jesper Ringholm | Uddevalla SK | 52,57 | 4,27 | |
35 | Patrik Wikström | Uddevalla SK | 53,06 | 4,28 | |
36 | Kristian Savolainen | Trollhättans SOK | 53,18 | 4,29 | |
37 | Börje Haglund | Vedums AIS | 53,47 | 4,31 | |
38 | Peter Strömberg | Trollhättans IF | 54,06 | 4,33 | |
39 | Jan Ekman | Ryda SK | 54,12 | 4,33 | |
40 | Kent Adolfsson | Trollhättans IF | 55,28 | 4,40 | |
41 | Peter Larsson | Uddevalla SK | 55,32 | 4,40 | |
42 | Lars Olvén | Uddevalla SK | 55,46 | 4,41 | |
43 | Johan Novarino | Klubblös | 56,00 | 4,42 | |
44 | Jonas Inedahl | Vedums AIS | 56,03 | 4,43 | |
45 | Johnny Puska | Vedums AIS | 56,18 | 4,44 | |
46 | Stefan Karlsson | Uddevalla SK | 56,22 | 4,44 | |
47 | Eric Sandin | Lidköpings VSK | 56,33 | 4,45 | |
48 | Magnus Tenskär | Uddevalla SK | 58,14 | 4,54 | |
49 | Patrik Broberg | Trollhättans IF | 61,11 | 5,08 | |
50 | Stellan Sahl | Lidköpings IS | 61,18 | 5,09 | |
51 | Peeter Vöigemast | GKN | 61,51 | 5,12 | |
52 | Kent Holm | Trollhättans IF | 61,55 | 5,12 | |
53 | Claes-Olof Ahnell | Lundqvist Bygg | 62,08 | 5,13 | |
54 | Tomas Salomonsson | Trollhättans IF | 70,45 | 5,57 | |
55 | Frank Adolfsson | Trollhättans IF | 70,46 | 5,57 | |
Damer | |||||
Pl. | Namn | Klubb | Tid | Tempo min/km | Löppoäng |
1 | Emilia Ohlin | Trollhättans IF | 50,01 | 4,16 | 10 |
2 | Carina Dandebo | Trollhättans IF | 51,10 | 4,22 | 9 |
3 | Emma Hurtig | Trollhättans IF | 53,09 | 4,33 | 8 |
4 | Sylvia Gross | Trollhättans IF | 54,23 | 4,39 | 7 |
5 | Helena Nyqvist | Uddevalla SK | 55,12 | 4,43 | 6 |
6 | Anna-Karin Johansson | Uddevalla SK | 55,25 | 4,44 | 5 |
7 | Kristina Blomberg | Uddevalla SK | 56,24 | 4,49 | 4 |
8 | Helen Quarnemark | Ryda SK | 56,46 | 4,51 | 3 |
9 | Anette Fägersten | Uddevalla SK | 57,04 | 4,53 | 2 |
10 | Lisa Eriksson | Lidköpings VSK | 58,47 | 5,01 | 1 |
11 | Berit Hugosson | Kvillebyns SK | 60,15 | 5,09 | |
12 | Gunilla Olsson | Uddevalla SK | 63,07 | 5,24 | |
13 | Lena Bryngelsson | Uddevalla SK | 63,18 | 5,25 | |
14 | Julia Hagberg | Ryda SK | 64,25 | 5,30 | |
15 | Mia Fredriksson | Ryda SK | 65,06 | 5,34 | |
16 | Anna Hansson | Ryda SK | ´68,34 | 5,52 | |
17 | Linda Andersson | Tanum | 69,24 | 5,56 | |
18 | Monica Pettersson | Uddevalla SK | 70,40 | 6,02 | |
19 | Frida Söderqvist | Trollhättans IF | 73,43 | 6,18 | |
20 | Maud Abrahamsson | Uddevalla SK | 80,56 | 6,55 | |
Uppdaterat 20 november 2013 |