Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Varberg Vipers C2 (10/11)

Följ

C2 (10/11)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Varberg Vipers
Ishockey
C2 (10/11)
Varberg Vipers
C2 Vit - Halvplan, Göteborgs Ishockeyförbund

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Alve Jogmar 15 0 0 0 0
Svante Hansson 15 0 0 0 0
Folke Hildesson 14 0 0 0 0
Hampus Eriksson 14 0 0 0 0
Hannes Carlsson 14 0 0 0 0
Max Mårtensson 14 0 0 0 0
Dildar Hinar 13 0 0 0 0
Milo Svensson 13 0 0 0 0
Oliver Mårtensson 13 0 0 0 0
Zebastian Martinsson 13 0 0 0 0
Wiggo Edman 12 0 0 0 0
Love Andrén (Vipers) 11 0 0 0 0
Noah Zittenbaum 11 0 0 0 0
Arvid Aronsson 9 0 0 0 0
Filip Hamrin 5 0 0 0 0
Pelle Runevad 4 0 0 0 0
Helmer Bäckman 2 0 0 0 0
Kimi Lindeberg 1 0 0 0 0
Viggo Levstam 1 0 0 0 0
Alex Bengtsson 0 0 0 0 0
Anna Navratil 0 0 0 0 0
Charlie Lindberg 0 0 0 0 0
Elliot Mårtensson 0 0 0 0 0
Elver Eriksson 0 0 0 0 0
Eskil Danielson 0 0 0 0 0
Harry Andersson 0 0 0 0 0
Jack Edvinsson 0 0 0 0 0
Jon Dovemark 0 0 0 0 0
Julius Paepke 0 0 0 0 0
Lee Albertsson 0 0 0 0 0
Loui Enberg 0 0 0 0 0
Melvin Andersson 0 0 0 0 0
Mille Wiblom 0 0 0 0 0
Nils Larsson 0 0 0 0 0
Theo Pettersson 0 0 0 0 0
Truls Jörgensen 0 0 0 0 0
Vidar Johansson 0 0 0 0 0
Viktor Bengtsson 0 0 0 0 0
Wilmer Bäckström 0 0 0 0 0
Zion Ivarsson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Nils Dissler 15 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng