Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om UNIK FK Herr-U

Följ

Herr-U

Följ oss för uppdateringar
Följ
UNIK FK
Fotboll
Herr-U

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Amar Ahmed 13 6 0 0 0 0
Lais Alati 7 5 2 0 0 0
Arya Rezanejadfard 6 4 3 0 0 0
Mones Qeshta 13 2 0 0 0 0
Emanuel Tsegayeson 10 2 3 0 0 0
Jervase Alek 10 2 0 0 0 0
Ali Ahmadi 8 2 0 0 0 0
Shadrach Maombi 8 2 0 0 0 0
Alawi Mohamed Maar 12 1 0 0 0 0
Lati Afework 10 1 1 0 0 0
Hamza Mohamed 6 1 0 0 0 0
Alfred Oredsson 3 1 0 0 0 0
Sami Aslikh 1 1 0 0 0 0
Valter Vivaldo 12 0 0 0 0 0
Suheyb Salah Diriye 11 0 0 0 0 0
Elias Forsberg 10 0 1 0 0 0
Muhtasim Haque 8 0 0 0 0 0
Mansur Abdurahman Ali 7 0 0 0 0 0
Abel Zekaria 6 0 0 0 0 0
Daouda Sall 6 0 0 0 0 0
Isak Hellman 6 0 0 0 0 0
Lwimba Gregoire Katanga 5 0 0 0 0 0
Evar Faris 4 0 0 0 0 0
Jonathan Marklund 4 0 0 0 0 0
Erland Myrberg 2 0 0 0 0 0
Mario Kigozi Höök 2 0 0 0 0 0
Sadiq Jibril 2 0 0 0 0 0
Igor Gubeljic 1 0 0 0 0 0
Pedram Farzaneh 1 0 0 0 0 0
Abdi Ahmed 0 0 0 0 0 0
Abdulrahim Alhafi 0 0 0 0 0 0
Adam Eriksson 0 0 0 0 0 0
Adrian Hägglund 0 0 0 0 0 0
Ajlan Dervovic 0 0 0 0 0 0
Amaniel Serebe Tsegazab 0 0 0 0 0 0
Axel Mattsson von Otter 0 0 0 0 0 0
David Gierup 0 0 0 0 0 0
Ebbe Nyström 0 0 0 0 0 0
Edgar Price 0 0 0 0 0 0
Edvin Törnblom 0 0 0 0 0 0
Eskil Höckerfelt 0 0 0 0 0 0
Essan Yones 0 0 0 0 0 0
Filip Kreuger 0 0 0 0 0 0
Hakim Kigozi Höök 0 0 0 0 0 0
Isak Egemalm 0 0 0 0 0 0
Ivar Kadir 0 0 0 0 0 0
Johan Genell Fornö 0 0 0 0 0 0
Juliano Najjar 0 0 0 0 0 0
Merhawi Hailu 0 0 0 0 0 0
Miran Wadi 0 0 0 0 0 0
Mohammed Alsayigh 0 0 0 0 0 0
Murtaza Ahmadi 0 0 0 0 0 0
Nils Håkansson 0 0 0 0 0 0
Samuel Mattsson von Otter 0 0 0 0 0 0
Shahzad Sadiqi 0 0 0 0 0 0
Toni Ljubicic 0 0 0 0 0 0
Vilgot Andersson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Vilhelm Ahlström 2 0 0 0 0 0 0 0
Ruben Gyllenhammar 0 0 0 0 0 0 0 0
Thaengai Schärer 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng