Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Timrå IBC P-10
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Timrå IBC P-10.
P-10
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Pantamera Pojkar Division 7A | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 6B Syd | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 6A Syd | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 4 A | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 4 B | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 3 A | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 3 B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 2 A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Pojkar Division 2 B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Viktor Åsell har ingen aktivitet i föreningen