Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Torsås GOIF Torsås/NorraTång
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Torsås GOIF Torsås/NorraTång.
Torsås/NorraTång
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | O | F | + | - | ± | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
2 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
3 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
4 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
5 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
6 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
7 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
8 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
9 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
10 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
11 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
12 | Kalmar United FK | 5 | 4 | 0 | 1 | 45 | 15 | 30 | 12 |
13 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
14 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
15 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
16 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
17 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
18 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
19 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
20 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
21 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
22 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
23 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
24 | Östers IF | 5 | 4 | 0 | 1 | 44 | 18 | 26 | 12 |
25 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
26 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
27 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
28 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
29 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
30 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
31 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
32 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
33 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
34 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
35 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
36 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
37 | Sillhövda AIK | 5 | 4 | 0 | 1 | 38 | 34 | 4 | 12 |
38 | Kalmar United FK | 5 | 3 | 0 | 2 | 42 | 18 | 24 | 9 |
39 | Östers IF | 4 | 3 | 0 | 1 | 41 | 18 | 23 | 9 |
40 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
41 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
42 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
43 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
44 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
45 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
46 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
47 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
48 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
49 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
50 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
51 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
52 | Kalmar FF Futsal | 5 | 2 | 0 | 3 | 33 | 36 | -3 | 6 |
53 | Torsås/Norratång | 3 | 1 | 0 | 2 | 16 | 15 | 1 | 3 |
54 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
55 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
56 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
57 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
58 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
59 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
60 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
61 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
62 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
63 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
64 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
65 | Torsås/Norratång | 5 | 1 | 0 | 4 | 18 | 31 | -13 | 3 |
66 | FC Kalmar U | 5 | 1 | 0 | 4 | 16 | 54 | -38 | 3 |
67 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
68 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
69 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
70 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
71 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
72 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
73 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
74 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
75 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
76 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
77 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
78 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
79 | Orrefors IF | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
80 | Torsås GOIF Torsås/Norratång | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 13 | -11 | 0 |
81 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
82 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
83 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
84 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
85 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
86 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
87 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
88 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
89 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
90 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
91 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
92 | FC Kalmar U | 5 | 0 | 0 | 5 | 13 | 57 | -44 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Mål/Match
Omgång