Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Tollarps IF P13/14 Fotboll
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Tollarps IF P13/14 Fotboll.
P13/14 Fotboll
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Nordöstra B1, vår | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P11 Nordöstra B1, höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Österslöv 2023 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher 2023 (P2010/2011) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
LB Indoor | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 Nordöstra C2, vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 Nordöstra C2, höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 |
P13 Nordöstra C2, vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 Nordöstra B1, höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 Nordöstra C2, höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 0 |
Jack Svensson har ingen aktivitet i föreningen