Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om TB Västerås Gul Zon Juniorlag
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från TB Västerås Gul Zon Juniorlag.
Gul Zon Juniorlag
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 16 |
---|---|
Moderklubb | TB |
Smeknamn | Simme |
Familj | Mamma, pappa, lillebror Theo |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
22/23 World cup P17 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 P17 Nationell | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 seriematcher | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 Svenska cupen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 Träningsmatcher | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
23/24 TIC | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 P19 Reg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 P19 Nationell | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 P17 Nationell | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Tr.matcher | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
22/23 Sv cupen ungdom | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 63 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Simon Fors har ingen aktivitet i föreningen