Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Storviks IF Innebandy F-10/11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Storviks IF Innebandy F-10/11.
Innebandy F-10/11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pantamera Flickor Blå Lätt (09-11) Gävleborg | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Blå Gävleborg Svår (10-12) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Göransson Cup | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Röd Division 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Blå Gävleborg Svår (10-12) | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
GS Flickor Blå Div 1 Svår Gästrikland | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera Flickor Röd Div 4 Gävleborg (10-11) 22/2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Röd Division 3 (2010) Gävleborg/Dalarna | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flickor Blå Division 1 (2011-12) Gävleborg | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Frida Zetterström har ingen aktivitet i föreningen