Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skövde IK Team 11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Skövde IK Team 11.
Team 11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|---|
Moderklubb | Skövde IK |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C2 Södra, Västergötlands Ishockeyförbund | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
C1 Västra, Västergötlands Ishockeyförbund | 28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 Västergötland Norra, Västergötlands Ishockeyförbund | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
B2 Slutspel C, Västergötlands Ishockeyförbund | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 41 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Allan Willebrand har ingen aktivitet i föreningen