Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Saleby IF P12-14

Följ

P12-14

Följ oss för uppdateringar
Följ
Saleby IF
Fotboll
P12-14
Division 16 Västergötland Pojk

Tabell

Lag M V O F + - ± P
1 Annelunds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
2 Ardala GoIF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
3 Ardala GoIF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
4 Arentorp Helås FK 0 0 0 0 0 0 0 0
5 Bergdalens IK 0 0 0 0 0 0 0 0
6 BK Trix 0 0 0 0 0 0 0 0
7 Bollebygd/Hestrafors Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
8 Bollebygd/Hestrafors Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
9 Borås GIF 0 0 0 0 0 0 0 0
10 Bredareds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
11 Byttorps IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
12 Byttorps IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
13 Dalsjöfors GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
14 Dalstorps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
15 Elmer-Fåglum FK 0 0 0 0 0 0 0 0
16 Emtunga/Tråvad/Larv 0 0 0 0 0 0 0 0
17 Fristads GoIF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
18 Fristads GoIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
19 Fritsla IF 0 0 0 0 0 0 0 0
20 Gerdskens BK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
21 Gerdskens BK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
22 Gerdskens BK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
23 Götene IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
24 Götene IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
25 Hillareds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
26 Holmalunds IF Alingsås 0 0 0 0 0 0 0 0
27 Hyssna IF 0 0 0 0 0 0 0 0
28 Högvads BK 0 0 0 0 0 0 0 0
29 IFK Skövde FK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
30 IFK Skövde FK Blåvit 0 0 0 0 0 0 0 0
31 IFK Skövde FK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
32 IFK Tidaholm Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
33 IFK Tidaholm Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
34 Igelstorps IK 0 0 0 0 0 0 0 0
35 IK Gauthiod Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
36 IK Gauthiod Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
37 Jung Kvänum/Edsvära N.Vånga 0 0 0 0 0 0 0 0
38 Kinna IF 0 0 0 0 0 0 0 0
39 Kållandsö GoIF 0 0 0 0 0 0 0 0
40 Källby IF 0 0 0 0 0 0 0 0
41 Lidköpings FK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
42 Lidköpings FK Rödsvart 0 0 0 0 0 0 0 0
43 Lidköpings FK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
44 Lidköpings FK Svartröd 0 0 0 0 0 0 0 0
45 Limmareds IF 0 0 0 0 0 0 0 0
46 Lundsbrunns IF 0 0 0 0 0 0 0 0
47 Långareds BoIS 0 0 0 0 0 0 0 0
48 Länghems IF 0 0 0 0 0 0 0 0
49 Lödöse Nygård IK 0 0 0 0 0 0 0 0
50 Nossebro IF 0 0 0 0 0 0 0 0
51 Redvägs FK 0 0 0 0 0 0 0 0
52 Rydboholms SK 0 0 0 0 0 0 0 0
53 Råda BK Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
54 Råda BK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
55 Råda BK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
56 Råda BK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
57 Rävlanda AIS 0 0 0 0 0 0 0 0
58 Saleby/Trässberg/N.Härene 0 0 0 0 0 0 0 0
59 Sandhults SK 0 0 0 0 0 0 0 0
60 Sjömarkens IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
61 Sjömarkens IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
62 Skara FC Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
63 Skara FC Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
64 Skara FC Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
65 Skene IF 0 0 0 0 0 0 0 0
66 Skepplanda BTK 0 0 0 0 0 0 0 0
67 Skövde AIK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
68 Skövde AIK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
69 Sparsörs AIK 0 0 0 0 0 0 0 0
70 Stenstorps IF 0 0 0 0 0 0 0 0
71 Svansjö 0 0 0 0 0 0 0 0
72 Svenljunga IK 0 0 0 0 0 0 0 0
73 Tidavads IF 0 0 0 0 0 0 0 0
74 Timmele GoIF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
75 Timmele GoIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
76 Tranemo IF 0 0 0 0 0 0 0 0
77 Tvärred/Vegby 0 0 0 0 0 0 0 0
78 Tymer/Lerdala 0 0 0 0 0 0 0 0
79 Ulricehamns IFK Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
80 Ulricehamns IFK Blåsvart 0 0 0 0 0 0 0 0
81 Ulricehamns IFK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
82 Ulricehamns IFK Svartblå 0 0 0 0 0 0 0 0
83 Ulvåkers IF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
84 Ulvåkers IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
85 Ulvåkers IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
86 Vara SK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
87 Vara SK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
88 Våmbs IF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
89 Våmbs IF Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
90 Våmbs IF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
91 Västra Mark 0 0 0 0 0 0 0 0
92 Östadkulle SK 0 0 0 0 0 0 0 0
93 Timmele GoIF R??d 0 0 0 0 0 0 0 0
94 Skövde AIK Rödvit 0 0 0 0 0 0 0 0
95 Tibro AIK FK Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
96 IFK Skövde FK Vitblå 0 0 0 0 0 0 0 0
97 Tibro AIK FK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
98 Mariedals IK 0 0 0 0 0 0 0 0
99 Dalsjöfors GoIF Grön 0 0 0 0 0 0 0 0
100 Bergdalens IK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
101 Örslösa-Söne IK Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
102 Skövde AIK Vitröd 0 0 0 0 0 0 0 0
103 IFK Hjo Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
104 IFK Hjo Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
105 Brämhults IK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
106 Ubbhults IF Blå 0 0 0 0 0 0 0 0
107 Brämhults IK Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
108 Ubbhults IF Gul 0 0 0 0 0 0 0 0
109 Bergdalens IK Svart 0 0 0 0 0 0 0 0
110 Dalsjöfors GoIF Vit 0 0 0 0 0 0 0 0
111 Ulv??kers IF Röd 0 0 0 0 0 0 0 0
112 Timmele GoIF R��d 0 0 0 0 0 0 0 0
M Matcher V Vunna O Oavgjorda F Förlorade + Gjorda mål - Insläppta mål ± Målskillnad P Poäng