Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Skogås HK P-13/14
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Skogås HK P-13/14.
P-13/14
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 11 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
P9 VT mini 2G Ost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 VT mini 3B Ost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Lidingö Cup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - P11 Öst (P11 Nivå 3 Öst Södra) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höstens Spel - P10 kortplan Öst (Omgång 1) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höstens Spel - P10 kortplan Öst (Omgång 3) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Höstens Spel - P10 kortplan Öst (Omgång 4) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P9 VT mini 4A Ost | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Höstens Spel P10 Öst (Höstens spel P10 6 mot 6 Grupp 1F) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Höstens Spel P10 Öst (Höstens spel P10 6 mot 6 Grupp 2I) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Höstens Spel P10 Öst (Höstens spel P10 6 mot 6 Grupp 3I) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Höstens Spel P10 Öst (Höstens spel P10 6 mot 6 Grupp 4G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Vårens Spel P10 Öst (Vårens Spel P10 6 mot 6 Grupp 1I) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Vårens Spel P10 Öst (Vårens Spel P10 6 mot 6 Grupp 2A) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Vårens Spel P10 Öst (Vårens Spel P10 6 mot 6 Grupp 3B) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar - Vårens Spel P10 Öst (Vårens Spel P10 6 mot 6 Grupp 4G) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Erwin Loewe har ingen aktivitet i föreningen