Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rackeby IK Herr

Följ

Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Rackeby IK
Fotboll
Herr

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Christian Lindstedt 3 0 0 0 0 0
Daniel Landahl 3 0 0 0 0 0
David Jansson 3 0 0 0 0 0
Jakob Buren 3 0 0 0 0 0
Jonathan Falk 3 0 0 0 0 0
Sarvar Madadi 3 0 0 0 0 0
Sebastian Asp 3 0 0 0 0 0
Abdulghani Noori 2 0 0 0 0 0
AliJan Rezai 2 0 0 0 0 0
Arthur Hasselplan 2 0 0 0 0 0
Elias Angsparr Gustavsson 2 0 0 0 0 0
Elliot Moreland 2 0 0 0 0 0
Hermon Mebrahtom 2 0 0 0 0 0
Marcus Wenne 2 0 0 0 0 0
Melwin Westerling 2 0 0 0 0 0
Musa Ataei 2 0 0 0 0 0
Oliver Johnson 2 0 0 0 0 0
Rickard Falk 2 0 0 0 0 0
Vilgot Måneving 2 0 0 0 0 0
Gustav Sondén 1 0 0 0 0 0
William Backstad 1 0 0 0 0 0
David Bergman 0 0 0 0 0 0
Edward Skantze 0 0 0 0 0 0
Izak Nilsson 0 0 0 0 0 0
Javad Aslami 0 0 0 0 0 0
Joel Karlsson 0 0 0 0 0 0
Johannes Albertsson 0 0 0 0 0 0
Jonas "Allertz" Andersson 0 0 0 0 0 0
Marcus Roos 0 0 0 0 0 0
Matias Malki 0 0 0 0 0 0
Olle Ivarsson 0 0 0 0 0 0
Oskar Karlsson 0 0 0 0 0 0
Qodrat Akbari 0 0 0 0 0 0
Reza Ahmedi 0 0 0 0 0 0
Theo Johansson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Johan Tidblom 0 0 0 0 0 0 0 0
Mattias Axelsson 0 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng