Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Romelanda UF P-11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Romelanda UF P-11.
P-11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 2011(9 år) Ale+Kungälv Höst | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(10 år) Grupp E Vår | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(10 år) Grupp C Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(11 år) Grupp F Vår | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(11 år) Grupp D Höst | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair playserien Pojkar 2011 Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(12 år) Grupp F Vår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(12 år) Grupp G Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Medel Grupp C | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(13 år) Vår Medel Grupp D | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(13 år) Vår Lätt Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(13 år) Höst Svår Grupp A | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2011(13 år) Höst Lätt Grupp A | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 73 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilmer Karlsson har ingen aktivitet i föreningen