Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Rynninge IK F16
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Rynninge IK F16.
F16
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 16 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15-16 Grön 4 höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 1 Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 2 Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro Cupen F09 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9m9) Grupp 2 vår 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9m9) Grupp 3 vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9m9) Grupp 1 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Örebro Fotboll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-16 Regional serie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-16 Grön Grupp 3 vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-17 Blå Grupp 1 höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 3 Örebro egen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 2 Örebro egen | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
F15-16 Grön 4 höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-18 Röd/Blå Grupp 1 vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-18 Röd/Blå Grupp 1 höst | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 1 Örebro | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 2 Örebro | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebro Cupen F09 2022 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9m9) Grupp 2 vår 2022 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9m9) Grupp 3 vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9m9) Grupp 1 vår | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Örebro Fotboll | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-16 Regional serie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-16 Grön Grupp 3 vår | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-17 Blå Grupp 1 höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-18 Röd/Blå Grupp 1 vår | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F15-18 Röd/Blå Grupp 1 höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 3 Örebro egen | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
F13-14 (9mot9) höst Grupp 2 Örebro egen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Vilma Sand har ingen aktivitet i föreningen