Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Lerkils IF P-2011
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Lerkils IF P-2011.
P-2011
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Division 15 Pojk Norra 1 (10 år) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 16 Pojk Norra 1 (10 år) | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 16 Pojk Norra Höst | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Division 15 Pojk Mellersta Norra Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div. 11 Norra 2 (10-12 år) | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div. 11 Norra 1 (10-12 år) | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div 6 (12 år) Mellersta Norra | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div 6 (12 år) Norra | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 8 Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div 7 (11-12 år) Grupp 9 Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar Div 6 (12 år) Grupp 2 Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Playserien Pojkar 2011(13 år) Medel Grupp C | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 13 år Grupp F | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 13-14 år Grupp C | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 13 år Grupp F Höst | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 13-14 år Grupp F Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
August Tollesson har ingen aktivitet i föreningen