Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nosaby IF P-2013

Följ

P-2013

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Hugo Martinsson 6 0 0 0 0 0
Wille Martinsson 6 0 0 0 0 0
Aston Banke 5 0 0 0 0 0
Amadeus Andersson 4 0 0 0 0 0
Vincent Cederqvist 4 0 0 0 0 0
Theo Gashi Limoni 3 0 0 0 0 0
Algot Andersson 2 0 0 0 0 0
Filip Westergren 2 0 0 0 0 0
Hugo Persson 2 0 0 0 0 0
Hussein Aljawareen 2 0 0 0 0 0
Malte Carlsson 2 0 0 0 0 0
Morris Hartman Pettersson 2 0 0 0 0 0
Adilon Gashi 1 0 0 0 0 0
Altin Smakiqi 1 0 0 0 0 0
Anton Banda 1 0 0 0 0 0
Anton Westergren 1 0 0 0 0 0
Isak Cederlund 1 0 0 0 0 0
Milton Öberg 1 0 0 0 0 0
Noah Marjanovic Hall 1 0 0 0 0 0
Armin Sarhatlic 0 0 0 0 0 0
Carl Oxelcrantz 0 0 0 0 0 0
Donnes Citaku 0 0 0 0 0 0
Elvin Krasniqi 0 0 0 0 0 0
Oliwer Bornehag 0 0 0 0 0 0
Ryan Vu 0 0 0 0 0 0
Wilhelm Nilsson 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng