Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om IK Zenith YJ, P2008-2009
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från IK Zenith YJ, P2008-2009.
YJ, P2008-2009
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 15 |
---|
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Träningsmatch 2021 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seriespel våren 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lassabollen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Seriespel hösten 2021 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kungsbacka höstcup | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Medel Grupp A | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fair Playserien Pojkar 2009(13 år) Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Vår Medel Grupp A | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Vår Lätt Grupp C | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | S | IM | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kungsbacka höstcup | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 2022 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
seriematch | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 2023 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch 2024 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(15 år) Svår | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(15 år) Lätt Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(14 år) Svår Grupp B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(14 år) Lätt Grupp C | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp A | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Höst Medel Grupp D | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2009(13 år) Höst Lätt Grupp C | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Eskil Huuva har ingen aktivitet i föreningen