Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Bergums IF P-2010
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Bergums IF P-2010.
P-2010
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|---|
Smeknamn | Challe |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
Pojkar 2010(11 år) Grupp G Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(11 år) Grupp D Höst | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(12 år) Grupp H Vår | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(12 år) Grupp I Höst | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Futsal Pojkar 2010 Grupp B | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(13 år) Vår Medel Grupp D | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(13 år) Vår Lätt Grupp B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(13 år) Höst Medel Grupp D | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 2010(14 år) Medel Grupp B | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Charlie Frost har ingen aktivitet i föreningen