Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Oskarshamns AIK P13 (11 år)

Följ

P13 (11 år)

Följ oss för uppdateringar
Följ
Oskarshamns AIK
Fotboll
P13 (11 år)

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Devin Ferm 7 0 0 0 0 0
Colin Tiger 6 0 0 0 0 0
Elton Wallin 6 0 0 0 0 0
Lucas Hellman 6 0 0 0 0 0
Ludwig Olsson 6 0 0 0 0 0
Alfred Johansson 5 0 0 0 0 0
Edvard Kipatsi 5 0 0 0 0 0
Edvin Junéll 5 0 0 0 0 0
Jason Wagenius 5 0 0 0 0 0
Linus Arvidsson Seger 5 0 0 0 0 0
Munaser Isse Abdi 5 0 0 0 0 0
Mustaffa Hardan 5 0 0 0 0 0
Samer Chami 5 0 0 0 0 0
Sigge Nilsson 5 0 0 0 0 0
Sixten Kvist 5 0 0 0 0 0
Abdallah Shahin 4 0 0 0 0 0
Ahmad Radwan 4 0 0 0 0 0
Anton Luong Ostojic 4 0 0 0 0 0
John Skedebäck 4 0 0 0 0 0
Love Rabenius 4 0 0 0 0 0
Manas Santosh Rikame 4 0 0 0 0 0
Melvin Roth 4 0 0 0 0 0
Rehan Drmaku 4 0 0 0 0 0
Seth Åkerberg 4 0 0 0 0 0
Tage Hovlund 4 0 0 0 0 0
Wael Elhamade 4 0 0 0 0 0
Yousef Derbak 4 0 0 0 0 0
Ayub Abdi 3 0 0 0 0 0
Eddie Forsberg-Poon 3 0 0 0 0 0
Isak Agervald 3 0 0 0 0 0
Jan Cheikho 3 0 0 0 0 0
Kasper Berggren 3 0 0 0 0 0
Max Homman 3 0 0 0 0 0
Olle Ivarsson 3 0 0 0 0 0
Yusuf Ali 3 0 0 0 0 0
Abdullahi Sheekh Cabdullahi 2 0 0 0 0 0
Erik Wahlman Enmarker 2 0 0 0 0 0
Mattis Holmqvist 2 0 0 0 0 0
Nabil Cherkeh Al Kilani 2 0 0 0 0 0
Silas Czarnowski 1 0 0 0 0 0
Mohamed Ali Ezzat 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng