Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Nykvarns SK Herr A

Följ

Herr A

Följ oss för uppdateringar
Följ
Nykvarns SK
Fotboll
Herr A

Statistik

Utespelare

Namn M G A GK RK P
Badou Cham 15 4 1 0 0 5
Robin Eriksson 20 3 2 0 0 5
Martin Makdesi 8 2 3 0 0 5
Linus Gradling 18 2 2 0 0 4
Adrian Barasaddo 15 2 0 0 0 2
Emil Eriksson 15 2 0 0 0 2
Jimmy Simonsson 20 1 1 0 0 2
Jesper Björk 12 0 2 0 0 2
Markus Kuronen 9 1 0 0 0 1
Nabih Ibrahim 5 1 0 0 0 1
Gabriel Gergi 7 0 1 0 0 1
Ville Kuronen 19 0 0 0 0 0
Hugo Jägerskog 17 0 0 0 0 0
Michal Stepniak 15 0 0 0 0 0
Edwin Skoog 11 0 0 0 0 0
Fredrik Theorén 10 0 0 0 0 0
Adrian Makota Ström 7 0 0 0 0 0
Linus Björk 6 0 0 0 0 0
Max Häggman 4 0 0 0 0 0
Shivan Hamdi Ahmed 3 0 0 0 0 0
Anton Eriksson 2 0 0 0 0 0
Gustav Brännberg Johansson 2 0 0 0 0 0
Sebastian Paillante Kindstedt 2 0 0 0 0 0
Filip Jägerskog 1 0 0 0 0 0
Alexander Pihlmark 0 0 0 0 0 0
Artem Pachev 0 0 0 0 0 0
Jonathan Fischer 0 0 0 0 0 0
Oscar Östlund 0 0 0 0 0 0
Sakarias Sveningsson 0 0 0 0 0 0
Vilmer Hellqvist 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A S IM GK RK P
Anton Fischer 20 0 0 0 0 0 0 0
Rasmus Edvardsson Johansson 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng