Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Mörrum Hockey Juniorer

Följ

Juniorer

Följ oss för uppdateringar
Följ

Statistik

Utespelare

Namn M G A Utv P
Carl Svensson Harrsjö 2 0 0 0 0
Erik Petersson 2 0 0 0 0
Gottfrid Kumm 2 0 0 0 0
Hampus Eriksson 2 0 0 0 0
Hugo Olsson 2 0 0 0 0
Kimi Harju 2 0 0 0 0
Linus Johansson 2 0 0 0 0
Neo Kellander 2 0 0 0 0
Noah Melkersson 2 0 0 0 0
Oliver Månsson 2 0 0 0 0
Theo Löfström 2 0 0 0 0
Simon Bolin 1 0 0 0 0
Theo Freden 1 0 0 0 0
Theo Northfell 1 0 0 0 0
Adam Håkansson 0 0 0 0 0
Adrians Klavins 0 0 0 0 0
Albin Andersson 0 0 0 0 0
Albin Håkansson 0 0 0 0 0
Arturs Medvedevs 0 0 0 0 0
Arvid Boklund 0 0 0 0 0
Edvin Gummesson 0 0 0 0 0
Elliot Stahmann 0 0 0 0 0
Eric Jönsson 0 0 0 0 0
Jonathan Thörn 0 0 0 0 0
Lucas Johansson Blomgren 0 0 0 0 0
Ludwig Johansson 0 0 0 0 0
Nazarii Komisar 0 0 0 0 0
Oscar Seydlitz 0 0 0 0 0
Oskar Olofsson 0 0 0 0 0
Rasmus Havby 0 0 0 0 0
Simon Högardh 0 0 0 0 0
Texas Tinglöf 0 0 0 0 0
Tristan Isenhelm 0 0 0 0 0
Victor Rasmussen 0 0 0 0 0
Viggo Mattsson Ekeflod 0 0 0 0 0
Wilhelm Danielsson 0 0 0 0 0
Wille Nilsson Lindkvist 0 0 0 0 0
William Svensson 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter P Poäng

Statistik

Målvakter

Namn M G A Utv S IM P
Anton Olsson 2 0 0 0 0 0 0
Isak Ingvarsson 0 0 0 0 0 0 0
Marko Spurins 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist Utv Utvisningsminuter S Skott på mål IM Insläppta mål P Poäng