Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Kristinehamns Hockeyteam U15
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Kristinehamns Hockeyteam U15.
U15
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 14 |
---|---|
Moderklubb | Kristinehamn hockey team |
Styrka | Straffar |
Smeknamn | Wissen, Li, Lwiss |
Idrottsminne | WCHC Summercamp 2022 |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Poolspel Hemma 1/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rävligan | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poolspel Karlskoga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poolspel Hemma 16/12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lussecupen Kil | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Trettondagscupen Hammarö 6/1-19 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatch Kumla | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammarö Cup U10 2020 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U11 Älgligan | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U12 Serie 21/22 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordic Youth Trophy U12 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Hammarö Cup u2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Björkhallen Cup U13 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fryksdalen Sparbank Cup | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nordic Youth Trophy U14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Lindlöven U14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DM Kvalgrupp A U14 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Värmland B | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U14 Östra | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
U13 Östra | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 99 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Serie/Cup | M | G | A | Utv | S | IM | P |
---|---|---|---|---|---|---|---|
U15 Värmland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Liam Wiss har ingen aktivitet i föreningen