Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KFUM Östersund Basket Ungdom Östersundsserien 202
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KFUM Östersund Basket Ungdom Östersundsserien 202.
Östersundsserien 2024-25
Följ oss för uppdateringarLag | M | V | F | + | - | Diff | P | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Nocco Basket | 2 | 2 | 0 | 169 | 125 | 44 | 4 |
2 | BK Jämtsol | 3 | 2 | 1 | 223 | 224 | -1 | 4 |
3 | PGBK | 3 | 1 | 2 | 199 | 199 | 0 | 2 |
4 | ÖBU HU19 | 3 | 1 | 2 | 210 | 237 | -27 | 2 |
5 | ÖBU HU16 | 1 | 0 | 1 | 69 | 85 | -16 | 0 |
Placering
Poäng/Match
Matchpoäng/match
Omgång