Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om KFUM Örebro Innebandy P-10/11
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från KFUM Örebro Innebandy P-10/11.
P-10/11
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 13 |
---|---|
Klubba | E-postadress |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Örebrocupen 2022 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebrocupen 10/11 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Örebrocupen Lag 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr/Pojk VIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Dam/Flick 24/25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK6 BLÅ (10-11) ÖLIBF | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK7 BLÅ (11-12) ÖLIBF | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK6 BLÅ (10-11) Vidarespel 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK4 Röd 2010 ÖLIBF | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Träningsmatcher Herr/Pojk ÖLIBF | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK5 Röd 2011 ÖLIBF | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK5 Röd (10-11) ÖLIBF | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera PK6 Röd (11-12) ÖLIBF | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Joel St John har ingen aktivitet i föreningen