Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jönköpings IK F13-14
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Jönköpings IK F13-14.
F13-14
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 10 |
---|
Serie/Cup | M | G | A | Utv | P |
---|---|---|---|---|---|
Pantamera F N Blå Gr2 -12 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Poolspel F 3-3+mv Gr1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F Blå N -13 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pantamera F Blå N -14 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ella Berglund har ingen aktivitet i föreningen