Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Jäders IF Herrjuniorer
Du är redan följare. Får du inga mejl kan du redigera dina Notisinställningar under Mina uppgifter.
Klicka på bekräftelselänken i det mejl vi skickat dig för att börja ta emot uppdateringar från Jäders IF Herrjuniorer.
Herrjuniorer
Följ oss för uppdateringarAktiv
Ålder | 16 |
---|---|
Familj | Emmelie Kangas |
Inga bilder hittades
Serie/Cup | M | G | A | GK | RK | P |
---|---|---|---|---|---|---|
p14 b-slutspel södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kval P19 div.1 grupp 3 Södermanland | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15-16 grön nivå 4 - vår Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15-16 grön 3 östra Höst Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15-17 år blå 3 Östra SödermanlandVästmanlandÖrebro | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P15-18 Röd/Blå 2 Östra Höst SödermanlandVästmanland | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 10 - Grupp 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 11 - Grupp 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pojkar 11 - Grupp 3 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P12 Norra - Grupp 2 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 år gul grupp 2 Södermanland | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P13 gul E-slutspel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år Södermanland gul gr. 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
P14 år B- slutspel Södermanland | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Total | 85 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Leo Hoikkaniemi Kangas har ingen aktivitet i föreningen